Calendrier prévisionnel
des courses 2026
Voici une première esquisse du calendrier prévisionnel* pour la saison 2026.
Ce programme est amené à évoluer dans les prochains mois, certaines épreuves – notamment celles du WorldTour – étant soumises à une invitation. Nous mettrons régulièrement à jour cette carte pour que vous puissiez suivre nos déplacements et venir nous encourager sur toutes les routes. Nous comptons sur vous !

Crédits : Carto Diem
Mois | Épreuves envisagées pour 2026 |
---|---|
Février | Tour de Valence, Semaine Cycliste de Valence |
Mars | Strade Bianche, Milan-San Remo |
Avril | Paris-Roubaix, Région Pays de la Loire Tour, GP de Chambéry |
Mai | Classique Morbihan, GP du Morbihan, Bretagne Ladies Tour, Vuelta |
Juin | Giro, Alpes Grésivaudan classic, Tour Féminin International des Pyrénées, Championnat de France (La Tour du Pin) |
Août | Tour de France, Classic Lorient, Kreiz Breizh Elites |
Septembre | Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche, À Travers les Hauts de France, La Choralis Fourmies Féminine |
Octobre | Giro dell’Emilia Internazionale, Tre Valli Varesine, Chrono des Nations |
* Ce calendrier est basé sur le calendrier de course UCI 2025.
Il sera actualisé suite à la parution du calendrier officiel 2026 de l’UCI.